কনটেন্টটি শেষ হাল-নাগাদ করা হয়েছে: মঙ্গলবার, ২৯ মার্চ, ২০২২ এ ০৬:৪১ PM
কন্টেন্ট: পাতা
জিটিসিএল এর নিকট হস্তান্তরিত পাইপলাইনসমূহ
| ক্রমিক নং | প্রকল্পের নাম | পাইপলাইনের ব্যাস | দৈর্ঘ্য (কি.মি.) | মন্তব্য |
| ১ | উত্তর-দক্ষিণ গ্যাস সঞ্চালন পাইপলাইন প্রকল্প | ২৪” | ১৭৫ | পেট্রোবাংলার নিকট হতে প্রাপ্ত |
| ২ | আশুগঞ্জ-এলেঙ্গা (ব্রহ্মপুত্র বেসিন) গ্যাস সঞ্চালন পাইপলাইন প্রকল্প | ২০” | ১২৪ | টিজিটিডিসিএল এর নিকট হতে ০৩-০৪-২০০৩ তারিখে প্রাপ্ত |
| ৩ | বাখরাবাদ-চট্রগ্রাম গ্যাস সঞ্চালন পাইপলাইন প্রকল্প | ২৪” | ১৭৪.৬৫ | বিজিএসএল এর নিকট হতে ১৮-১০-২০০৪ তারিখে প্রাপ্ত |
| ৪ | বাখরাবাদ-ডেমরা গ্যাস সঞ্চালন পাইপলাইন প্রকল্প | ২০” | ৬৮.৭২ | বিজিএসএল এর নিকট হতে ০২-০৯-২০০৪ তারিখে প্রাপ্ত |
কনডেনসেট ট্রান্সমিশন পাইপলাইন | ক্রমিক নং | নাম | ব্যাস | দৈর্ঘ্য (কি.মি.) | বাস্তবায়নকাল |
| ১ | উত্তর-দক্ষিণ পাইপলাইন | ৬.৬২৫” | ১৭৫ | এপ্রিল ১৯৯৪ থেকে ডিসেম্বর ১৯৯৭ |
| ২ | বিয়ানীবাজার-কৈলাশটিলা পাইপলাইন | ৪” | ১৮ | জুন ১৯৯৬ থেকে মে ১৯৯৯ |
স্কাডা সিস্টেম সম্পর্কিত তথ্য
| ক্রমিক নং | প্রকল্পের নাম | আরটিইউ সংখ্যা | কন্ট্রোল সেন্টার | কমিশনের তারিখ |
| ১ | পশ্চিমাঞ্চল স্কাডা সিস্টেম | ২৫ | এলেঙ্গা | ১৫ ডিসেম্বর ২০১৫ |
| ২ | স্কাডা রিহেবিলেশন প্রজেক্ট | ১০৮ | এসিসি (আশুগঞ্জ) এবং এমসিসি (হেড অফিস) | ১ নভেম্বর ২০১৮ |